Average Sale Prices of Single Family Homes 

Division III 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Minneapolis
300 Calhoun-Isles $233,049 $290,226 $296,188 $351,333 $373,453 $408,461 $370,656 $372,068 $402,585
301 Camden 70,029 79,724 93,216 113,612 130,626 145,436 159,716 170,491 162,024
302 Central 134,011 156,853 200,293 217,375 270,763 275,497 314,868 290,640 312,041
303 Longfellow 95,665 112,882 130,985 155,226 175,457 188,073 214,911 230,133 219,423
304 Nokomis 106,728 122,473 142,080 170,066 191,543 207,649 223,953 234,483 239,498
305 North 58,471 64,408 78,102 99,441 122,211 142,153 167,074 166,173 154,151
306 Northeast 92,328 110,983 128,335 148,796 168,561 187,518 200,452 209,454 214,526
307 Phillips 50,289 59,086 87,570 117,363 126,093 147,269 168,620 181,357 211,006
308 Powderhorn 73,010 88,048 105,359 134,277 158,396 163,621 180,765 192,626 182,697
309 Southwest 163,434 198,231 219,038 246,128 271,606 301,059 314,957 334,398 351,592
310 University 118,239 121,016 146,263 181,312 193,409 216,047 237,979 252,909 259,010
Suburban and other areas
340 Buffalo 133,514 140,802 169,647 176,167 187,293 207,208 222,891 235,955 247,690
341 Wright County 123,720 142,231 162,416 179,048 192,047 204,680 219,996 241,140 240,842
342 Hutchinson 110,720 117,513 119,572 129,042 137,415 147,905 155,138 173,593 173,861
343 McLeod 96,016 109,609 109,231 126,988 128,969 131,286 161,672 163,395 171,820
360 Robbinsdale 101,072 114,578 131,249 152,150 164,166 178,450 190,824 193,651 204,958
361 Crystal 103,096 113,106 129,017 153,720 163,946 178,753 189,784 201,502 198,732
362 New Hope 118,487 130,235 146,715 161,770 180,464 197,142 209,819 219,473 218,317
363 Brooklyn Center 94,362 110,822 124,435 142,706 157,359 169,248 183,319 194,124 191,323
364 Brooklyn Park 118,692 134,822 151,298 169,395 182,623 208,506 228,103 248,074 253,466
365 Maple Grove/Oss 162,065 182,643 200,674 214,828 236,419 254,679 263,719 290,334 308,723
366 Champlin 136,315 148,557 173,531 191,458 206,181 226,442 239,231 253,513 261,370
367 Hennepin Co No 184,638 174,515 206,833 217,317 229,857 251,558 275,829 295,692 310,808
368 Hennepin Co NW 236,187 263,877 310,009 344,611 396,888 444,263 486,537 520,261 520,271
370 Sibley County 83,240 93,540 99,849 112,158 135,357 121,962 137,108 160,087 144,607
373 Golden Valley 150,858 177,548 196,321 219,014 245,111 268,775 287,259 312,516 328,409
374 Plymouth 192,689 215,180 226,656 252,473 265,829 287,489 310,289 323,608 324,175
378 Richfield 111,959 127,766 141,573 160,101 182,728 195,271 211,395 221,212 224,389
379 Blmington - E 113,733 127,656 144,184 165,828 177,543 195,983 197,441 218,165 232,296
380 Blmington - W 160,297 174,290 198,693 213,478 231,762 246,102 259,541 281,523 272,810
381 Lake Mtka N 297,661 351,529 391,826 422,298 461,448 483,802 585,078 629,488 701,558
385 Edina 247,019 278,355 298,541 328,204 352,363 396,287 402,321 450,131 502,437
386 Hopkins 105,506 126,980 130,129 159,910 174,773 191,917 183,448 211,202 220,239
387 Minnetonka 193,887 219,510 247,102 265,938 298,954 315,353 338,985 353,159 342,035
391 St Louis Park 120,049 141,235 156,214 179,190 194,756 215,910 230,017 248,018 251,665
392 Eden Prairie 206,091 228,812 265,131 305,008 309,090 325,661 348,903 374,874 365,798
394 Carver County 143,562 156,776 172,728 205,973 212,136 224,526 251,231 258,895 283,886
396 Chanhassen 207,250 224,760 256,782 285,722 300,812 317,921 353,801 353,302 367,267
397 Chaska 165,175 188,103 208,377 237,662 243,324 254,163 273,326 281,629 276,802
398 Victoria 239,756 253,538 294,411 285,423 317,607 367,246 369,473 474,128 469,349
 
Division II 1998 1999 2000 2001 *2002 2003 2004 2005 2006
600 West St. Paul $116,219 $123,796 $134,958 $163,483 $178,524 $194,257 $199,323 $211,498 $210,400
602 South St. Paul 97,712 108,136 126,011 144,573 161,871 178,497 178,282 200,609 198,868
604 Mendota-Lilydale-Mendota Hts 207,116 220,215 254,392 291,807 295,433 330,320 366,850 398,571 373,855
605 Sunfish Lake 546,333 625,000 559,801 525,980 1,062,857 688,167 933,312 757,500 670,750
608 Inver Grove Heights 156,545 179,447 196,205 205,041 227,487 235,180 252,528 275,729 268,205
610 Eagan 150,423 162,157 184,979 206,104 214,270 229,843 244,712 254,526 261,240
612 Burnsville 140,061 151,500 164,508 181,752 200,197 217,112 229,557 245,142 245,242
614 Apple Valley 151,669 163,609 175,929 195,302 205,731 219,874 229,441 249,193 253,243
616 Rosemount 141,773 155,505 171,871 212,366 228,492 245,721 249,532 266,023 284,311
617 Hastings 126,827 133,072 153,298 177,393 202,616 221,145 229,517 225,358 223,961
618 Eastern Dakota County 172,414 198,610 212,606 228,613 233,409 228,987 269,507 329,748 280,492
624 Farmington 135,048 156,095 169,777 187,196 207,175 220,031 238,664 239,999 245,112
626 Lakeville 185,954 206,357 220,515 246,753 263,070 281,013 300,381 313,680 314,439
628 Southern Dakota County 169,073 185,124 193,795 221,330 200,399 263,097 265,998 299,540 284,607
630 Northfield 144,528 158,633 169,815 194,508 204,426 207,130 242,104 254,550 242,725
632 Rice County 125,327 127,500 136,491 153,727 164,358 172,959 191,320 212,835 205,569
640 Shakopee 133,126 141,596 172,012 191,207 205,033 215,760 242,545 260,817 258,217
642 Prior Lake 184,364 203,497 242,838 262,396 285,362 309,519 326,702 376,577 359,776
644 Savage 158,509 179,825 205,987 235,027 250,091 261,389 280,792 288,448 293,755
646 Jordan 142,758 155,478 196,780 195,913 202,940 238,691 259,793 287,166 282,775
648 New Prague 145,972 169,075 184,322 210,506 214,118 230,162 250,423 289,409 284,655
650 Belle Plaine 118,892 128,363 152,350 176,108 179,581 193,083 224,152 222,630 214,035
658 LeSueur County 101,362 107,263 129,156 127,046 130,601 160,175 159,705 184,791 182,358
660 Goodhue County 121,775 126,014 144,355 160,310 164,845 172,142 185,307 197,693 202,524
 
Division I 1998 1999 2000 2001 *2002 2003 2004 2005 2006
702 Falcon Hts-Lderdale-Rsevlle 145,481 156,343 170,533 185,823 206,743 223,683 236,748 251,424 270,237
705 Lino Lakes-Hugo-Centerville 158,425 174,824 191,278 218,316 239,798 251,102 277,830 301,904 297,334
706 North Central Suburban 181,218 194,043 228,916 259,503 267,445 281,496 293,901 322,878 338,772
707 Ham Lake 159,879 183,285 216,438 242,855 264,738 309,602 352,868 363,343 351,350
708 White Bear Area 163,717 173,973 201,038 222,445 248,609 272,624 292,243 303,513 302,040
709 Forest Lake Area 152,327 166,198 187,490 206,693 238,458 243,298 266,384 283,599 279,186
710 Northeast Anoka County 144,241 149,519 182,513 187,068 227,129 237,552 280,592 286,579 304,578
711 Southern Chisago County 130,851 141,921 157,520 177,804 197,257 215,250 230,952 241,783 240,612
712 Maplewood-North St Paul 123,751 140,002 160,572 173,321 201,147 214,242 233,457 237,227 238,968
713 Bethel 132,550 154,410 165,630 186,313 213,311 227,201 241,940 271,563 263,982
714 Phalen 78,544 89,202 103,412 125,090 140,204 156,803 169,588 182,019 175,909
716 Hillcrest/Hazel Pk/Dayton's Bluf 79,646 91,789 106,257 126,743 141,932 156,186 166,868 178,764 176,277
720 Southeast St. Paul 110,318 119,013 142,098 155,535 172,216 188,331 223,181 210,616 217,221
721 Lakeland-Afton-Denmark 218,547 233,838 264,112 293,905 349,052 371,366 409,081 385,566 375,753
722 Nwprt-St Paul Pk-Cottage Grve 126,043 143,071 160,202 178,737 194,436 208,873 224,418 242,292 247,682
725 Pine Springs-Lk Elmo-Oakdale 145,973 162,427 183,840 205,840 216,254 224,297 248,208 253,505 259,843
726 Woodbury 178,633 195,509 217,228 228,497 247,914 264,717 296,442 308,438 324,279
727 Stillwater-Bayport 195,633 205,761 245,022 268,318 283,508 321,336 341,634 341,231 355,172
728 Riverview-Cheroke 77,901 88,491 105,093 128,990 146,858 161,272 172,290 191,106 194,125
738 Home Croft-W 7th 72,746 85,089 113,761 124,904 148,710 163,401 175,020 178,105 178,354
740 Crocus Hill 166,530 200,020 203,916 251,860 252,981 297,520 308,590 332,208 335,290
741 Downtown/Capital Heights 87,836 82,230 128,299 130,664 168,071 161,880 168,796 212,141 222,833
742 Central 63,566 70,598 87,413 106,802 118,701 136,810 146,874 157,419 151,477
744 Como 107,209 124,620 138,758 163,159 180,084 189,887 212,986 226,192 216,457
746 St. Anthony-Midway 99,191 112,415 126,397 153,926 169,087 193,002 207,924 219,697 222,771
748 Town & Country-Merriam Park 146,995 151,065 170,429 210,449 250,680 278,951 311,999 340,854 303,259
750 Mac-Grovelnd-River Road Area 148,193 168,822 195,494 227,913 258,299 277,691 299,435 313,704 318,755
752 Highland Area 158,373 176,473 189,770 229,321 249,981 277,868 300,440 315,100 317,965
754 Big Lake Township 117,357 134,110 142,223 167,123 173,982 193,404 273,370 221,601 233,906
756 Elk River 135,519 148,405 168,769 187,731 209,824 225,580 239,728 253,438 248,760
758 Northwestern Anoka County 135,435 146,911 157,729 185,810 201,049 221,465 257,708 265,673 259,607
760 Ramsey 140,279 151,524 166,406 185,919 198,996 232,674 246,388 244,127 249,358
762 Andover 155,049 173,833 192,561 211,422 236,906 250,219 270,562 293,140 301,044
764 Blaine 121,203 134,587 149,820 183,335 198,160 210,564 242,180 259,167 266,214
765 Arden Hills-Shoreview 154,676 171,637 192,528 209,225 224,885 228,952 245,406 264,269 284,750
766 Mndsvw-Nw Brghtn-St Anth Vil 127,482 142,772 161,784 176,243 201,563 213,614 229,438 249,361 239,365
767 Coon Rapids 112,721 125,264 137,595 154,143 169,345 191,665 211,480 219,483 218,090
768 Spring Park/Fridley 111,391 124,839 136,025 155,890 174,479 188,243 203,433 213,696 218,337
769 Anoka 111,241 121,181 133,930 152,746 171,419 180,952 209,277 210,090 211,547
770 Hilltop-Columbia Heights 92,124 106,171 120,264 143,207 154,711 168,864 183,996 193,931 188,392
771 Spring Lake Park 113,854 124,214 140,165 153,230 166,915 180,275 199,317 206,555 210,524
772 Lexington-Circle Pines 113,339 120,047 139,651 156,731 167,973 187,174 198,048 211,932 207,301
780 Sherburne County 113,032 125,542 139,347 158,014 168,232 183,593 216,025 228,194 236,496
782 Isanti County 119,954 126,155 131,978 152,671 169,372 174,655 193,645 203,846 204,698
783 Cambridge 93,052 105,373 122,599 136,058 147,338 163,684 183,958 195,872 184,875
784 Northern Chisago Co 101,166 116,353 124,987 146,804 164,797 195,136 191,769 216,483 202,794
801 Southeast WI 207,450 99,500 650,000 134,000 136,900 162,000 * 206,000 408,000
802 Southern WI 107,535 * 224,000 * * 107,100 174,997 124,024 166,593
803 Eastern WI * * * * * 389,300 145,000 123,980 85,099
804 Central WI 93,700 * 209,003 180,000 150,200 191,806 150,940 127,656 133,744
805 Western WI 124,620 135,050 150,853 163,846 173,657 184,629 202,493 195,318 198,538
811 Northeast MN 79,113 94,487 101,322 118,422 140,589 152,160 163,874 172,615 172,589
812 Northern MN 125,793 119,586 172,740 108,896 134,453 205,664 199,762 176,126 167,211
813 Northwest MN 45,000 104,467 123,903 123,451 137,467 142,315 148,826 134,427 136,277
814 West Central MN 91,537 95,340 103,821 106,556 116,176 124,949 135,486 162,607 163,741
815 Southern MN 97,456 123,837 107,714 121,881 138,559 150,726 155,952 161,184 158,461
816 Southeast MN 115,782 132,293 142,007 153,752 161,449 175,758 177,641 181,753 190,809
817 Central MN 97,038 112,203 128,610 127,488 146,566 160,782 172,788 189,206 194,447
840 North Dakota 101,615 98,059 88,257 91,483 93,821 106,024 106,544 125,755 139,409
850 South Dakota * * * * * 71,800 38,750 61,250 340,000
860 Western Iowa * * 90,000 * 45,000 * * * 136,000
861 Eastern Iowa * * * 110,000 * 56,250 80,250 199,900 38,500